<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="editorial" dtd-version="1.1" specific-use="sps-1.9" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">ensino</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Ensino em Re-Vista</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Ensino em Re-Vista</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1983-1730</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidade Federal de Uberlândia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.14393/ER-v27n2a2020-0</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>APRESENTAÇÃO</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Currículos como campo de pesquisa e de prática em Educação Matemática</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Januario</surname>
						<given-names>Gilberto</given-names>
						<prefix>Prof. Dr.</prefix>
					</name>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>17</day>
				<month>08</month>
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<season>May-Aug</season>
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<volume>27</volume>
			<issue>02</issue>
			<fpage>406</fpage>
			<lpage>408</lpage>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="0"/>
				<page-count count="3"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<p>A proposta de formação matemática de sujeitos, bem como os princípios que regem as práticas formativas, está implicada pelo currículo e implica este. Mais que um documento prescritivo que apresenta rol de conteúdos e objetivos, e modos de apresentar e abordar esses conteúdos em situações de aprendizagem, currículo pode ser compreendido como um discurso, um texto, que se quer materializar nas formas de pensar, expressar e produzir de um determinado grupo ou uma população, situados em um contexto histórico, cultural, social e político.</p>
		<p>Pesquisadores da Educação Matemática têm se debruçado sobre o currículo com o propósito de compreender as propostas de formação matemática dos sujeitos, bem como a formação daqueles que atuam sobre a formação dos sujeitos - professores e demais profissionais da Educação. Na história da Educação, os diferentes movimentos e reformas relativas à formação matemática escolar se constituíram como objeto de investigação à luz de teorizações do campo do currículo. Especialmente na década de 1990 com a publicação de um conjunto de documentos que apresentam objetivos e orientações didáticas e metodológicas do ensino de Matemática para a Educação Básica, pesquisadores se engajaram em compreender as implicações para a produção de livros didáticos e materiais curriculares, para a formação de crianças, jovens e adultos e para a formação de professores. Outros pesquisadores tomaram como foco de investigação os desdobramentos desse conjunto de documentos para os movimentos de reorganização curricular em estados e municípios, bem como questões emergentes do campo educacional, como identidade, subjetividade, interculturalidade, gênero, decolonização, emancipação e o processo de desenvolvimento da autoria dos sujeitos implicados nas e pelas práticas formativas. Pesquisas também foram e têm sido realizadas com o propósito de identificar e problematizar os efeitos do currículo, a Matemática e seu ensino para a constituição das identidades dos sujeitos.</p>
		<p>Nesse sentido, o campo do currículo e sua implicação na formação dos sujeitos e nas práticas sociais têm sido foco de estudo da pesquisa em Educação Matemática, em que se toma diferentes vertentes, como políticas públicas curriculares; currículo e sua interface com a formação de professores; currículo e materiais de apoio ao desenvolvimento curricular; currículo e subjetividade; currículo e gênero; currículo como discurso de poder.</p>
		<p>O presente dossiê tem como objetivos divulgar as investigações existentes no campo de currículos de Matemática; estimular o crescimento da pesquisa sobre currículos, especialmente no âmbito da Educação Matemática; viabilizar um importante canal de discussões envolvendo a organização e desenvolvimento curricular em Educação Matemática, aproximando pesquisadores, professores e futuros professores que têm a Matemática como tema de interesse.</p>
		<p>Assim, este dossiê reúne estudos - resultados de pesquisas - que têm os currículos e suas interfaces com a Matemática como foco de investigação. Esses estudos relacionam-se a diferentes vertentes da pesquisa no campo dos currículos em Educação Matemática, considerando os contextos nos quais se dão as práticas de ensinar, aprender e se desenvolver profissionalmente.</p>
		<p>Registramos o nosso agradecimento aos pesquisadores que colaboraram com a escrita dos artigos, aos pesquisadores que se disponibilizaram para avaliar e a equipe de editores da Ensino em Re-Vista por abrir espaço para a publicação de conhecimentos produzidos no âmbito do campo de currículos em Educação Matemática. O envolvimento comprometido dos pesquisadores da área com o que a área vem produzindo é a principal chancela da qualidade de produção de conhecimento em Educação Matemática!</p>
		<p>Desejamos que a leitura dos artigos do dossiê implique reflexões sobre as formas de pensar, expressar e produzir matematicamente, bem como sua relação com os currículos.</p>
		<sig-block>
			<sig>Prof. Dr. Gilberto Januario</sig>
		</sig-block>
	</body>
</article>